Li Auto L8 ni SUV ya umeme ya hali ya juu ambayo inachanganya teknolojia ya hali ya juu na faraja na utendakazi wa hali ya juu. Ikiendeshwa na gari moshi la umeme, L8 hutoa kuongeza kasi ya haraka na safari laini na tulivu. Uwezo wake wa masafa marefu huifanya iwe kamili kwa safari za mijini na safari ndefu za barabarani.
Kipengee Na :
Lixiang L8Agizo (MOQ) :
1Malipo :
T/T;L/C;D/A;D/PAsili ya Bidhaa :
ChinaRangi :
OptionalBandari ya Usafirishaji :
China portMuda wa Kuongoza :
30 daysLi Auto L8: Kilele cha Ubunifu wa Umeme
Li Auto L8 ni SUV ya kisasa ya umeme ambayo inachanganya bila mshono anasa, utendakazi na teknolojia ya kisasa. Ikiwa na gari la umeme lenye nguvu, L8 hutoa kuongeza kasi ya haraka na safari laini, iliyosafishwa. Masafa yake yaliyopanuliwa ni bora kwa safari za kila siku na safari ndefu sawa. Ndani, L8 inatoa jumba kubwa na la kifahari, lililo kamili na vipengele vya hali ya juu vya teknolojia na nyenzo za hali ya juu kwa faraja ya hali ya juu. Ikiwa na mifumo ya hali ya juu ya usalama, Li Auto L8 hutoa utulivu wa akili kwenye kila gari, na kuifanya kuwa chaguo bora kwa wale wanaotafuta ubora katika kila undani.
Vigezo | 2024 Pro | 2024 MAX | 2024 Ultra |
Kiwango | SUV ya ukubwa wa kati | SUV ya ukubwa wa kati | SUV ya ukubwa wa kati |
Aina ya Nishati | Masafa yamepanuliwa | Masafa yamepanuliwa | Masafa yamepanuliwa |
Masafa safi ya kusafiri kwa umeme ya CLTC(km) | 225 | 225 | 225 |
Masafa ya pamoja ya CLTC(km) | 1360 | 1360 | 1360 |
Masafa safi ya umeme ya WLTC (km) | 190 | 190 | 190 |
Masafa ya pamoja ya WLTC (km) | 1135 | 1135 | 1135 |
Muda wa Kuchaji Betri kwa Haraka(H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Muda wa Chaji Polepole wa Betri(H) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Nishati ya Betri(kWh) | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
Kiwango cha juu cha torque(N-m) | 620 | 620 | 620 |
Nguvu ya juu zaidi(kW) | 330 | 330 | 330 |
Muundo wa mwili | Milango 5, viti 6 | Milango 5, viti 6 | Milango 5, viti 6 |
Injini ya umeme (Ps) | 449 | 449 | 449 |
injini (Zab) | Inayoweza kuratibiwa ya 154 hp | Inayoweza kuratibiwa ya 154 hp | Inayoweza kuratibiwa ya 154 hp |
urefu*upana*urefu(mm) | 5350*1960*1850 | 5350*1960*1850 | 5350*1960*1850 |
Kasi ya juu(km/h) | 180 | 180 | 180 |
Upeo wa juu wa uzito kamili wa mzigo (kg) | 3130 | 3130 | 3130 |
Aina ya Betri | Betri ya lithiamu ya Ternary | Betri ya lithiamu ya Ternary | Betri ya lithiamu ya Ternary |
Mwili wa usalama wa ngome
Umeme Uliopanuliwa na Uendeshaji wa Magurudumu Yote yenye Akili ya Dual Motor
Q1 Je, unaweza kutoa bidhaa na huduma gani?
Saa zetu
Jumatatu 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Alhamisi 11/24: imefungwa - Furaha ya Shukrani!
Ijumaa 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(saa zote ni Saa za Mashariki)